iPhone 15 Pro Max de 1 TB Titanio azul
$900.00
Diseño de titanio
Frente de Ceramic Shield
Parte posterior de vidrio mate texturizado
Pantalla Super Retina XDR
Pantalla OLED de 6.7 pulgadas (diagonal) sin marco
Resolución de 2796 x 1290 pixeles a 460 ppi
La pantalla del iPhone 15 Pro Max tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla tiene 6.69 pulgadas en diagonal (el área real de visualización es menor).
Entrar a la Rifa
Miniatura | Boleto | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $900.00 | |||
2 | 1 | $900.00 | |||
3 | 1 | $900.00 | |||
4 | 1 | $900.00 | |||
5 | 1 | $900.00 | |||
6 | 1 | $900.00 | |||
7 | 1 | $900.00 | |||
8 | 1 | $900.00 | |||
9 | 1 | $900.00 | |||
10 | 1 | $900.00 | |||
11 | 1 | $900.00 | |||
12 | 1 | $900.00 | |||
13 | 1 | $900.00 | |||
14 | 1 | $900.00 | |||
15 | 1 | $900.00 | |||
16 | 1 | $900.00 | |||
17 | 1 | $900.00 | |||
18 | 1 | $900.00 | |||
19 | 1 | $900.00 | |||
20 | 1 | $900.00 | |||
21 | 1 | $900.00 | |||
22 | 1 | $900.00 | |||
23 | 1 | $900.00 | |||
24 | 1 | $900.00 | |||
25 | 1 | $900.00 | |||
26 | 1 | $900.00 | |||
27 | 1 | $900.00 | |||
28 | 1 | $900.00 | |||
29 | 1 | $900.00 | |||
30 | 1 | $900.00 | |||
31 | 1 | $900.00 | |||
32 | 1 | $900.00 | |||
33 | 1 | $900.00 | |||
34 | 1 | $900.00 | |||
35 | 1 | $900.00 | |||
36 | 1 | $900.00 | |||
37 | 1 | $900.00 | |||
38 | 1 | $900.00 | |||
39 | 1 | $900.00 | |||
40 | 1 | $900.00 | |||
41 | 1 | $900.00 | |||
42 | 1 | $900.00 | |||
43 | 1 | $900.00 | |||
44 | 1 | $900.00 | |||
45 | 1 | $900.00 | |||
46 | 1 | $900.00 | |||
47 | 1 | $900.00 | |||
48 | 1 | $900.00 | |||
49 | 1 | $900.00 | |||
50 | 1 | $900.00 |
Description
Diseño de titanio
Frente de Ceramic Shield
Parte posterior de vidrio mate texturizado
Pantalla Super Retina XDR
Pantalla OLED de 6.7 pulgadas (diagonal) sin marco
Resolución de 2796 x 1290 pixeles a 460 ppi
La pantalla del iPhone 15 Pro Max tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla tiene 6.69 pulgadas en diagonal (el área real de visualización es menor).
Dynamic Island
Pantalla siempre activa
Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz
Pantalla HDR
True Tone
Amplia gama de colores (P3)
Toque con respuesta háptica
Relación de contraste 2,000,000:1 (normal)
Brillo máximo de 1,000 nits (normal); pico de brillo de 1,600 nits (HDR); pico de brillo de 2,000 nits (en exteriores)
Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares
Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente
Additional information
Boleto | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
---|